Conversione e Tabella Colori da anchor a dmc

Conversione e Tabella Colori da anchor a dmc

Danilo Spadaro Grafica, Video e Musica

Tra la vastità di colori che possono esistere al mondo, oggi possiamo anche avere delle colorazioni specifiche per ogni tipo di tessuto di filamento di lana o di cotone che sia. Oggi vediamo una tabella Conversione e Tabella Colori da anchor a dmc per averla sempre a portato di mano!

Conversione e Tabella Colori da anchor a dmc

Conversione e Tabella Colori da anchor a dmc

Di seguito una tabella completa per tutte le conversioni che ci possono essere utili al nostro lavoro

ANCHOR DMC MADEIRA
1 5200 WHITE
2 white WHITE
6 353 304
8 3824 0304
9 352 0303
10 351 0214
11 3705 0213
13 817 0211
19 304 0510
20 815 0512
22 814 0514
23 963 0502
24 776 0503
25 3326 0606
26 899 0408
27 956 0413
28 956 0412
29 321 0411
31 3708 0408
33 3706 0409
35 891 0410
36 3326 0606
38 335 0611
39 309 508
40 893 0413
41 956 0611
42 326 0507
43 815 0512
44 814 0514
45 814 0514
46 666 0210
47 321 0509
48 3713 0607
49 963 0607
50 957 0613
52 899 0413
54 956 0413
55 604 0414
57 602 0701
59 326 0603
60 605 0614
62 3806 0701
63 3805 0702
65 915 0704
66 604 0605
68 3687 0701
69 3803 0603
70 814 0601
72 814 0601
73 3689 0607
74 3689 0606
75 3688 0505
76 3687 0604
77 3803 0604
78 3685 0705
85 3609 0710
86 3608 0709
87 3607 0708
88 3718 0706
89 917 0707
90 554 0801
92 3607 0711
94 552 0804
95 211 0801
96 554 0711
97 553 0711
98 553 0712
99 552 0712
100 327 0713
101 327 0713
102 550 0714
103 3609 0801
108 211 0802
109 209 0803
110 208 0804
111 208 0804
112 333 0713
117 341 0901
118 340 0902
119 333 0903
120 800 0907
121 794 0906
122 793 0905
123 791 0914
127 823 1008
128 3753 1001
129 3325 0909
130 809 0909
131 798 0911
132 798 0912
133 797 0913
134 820 0913
136 799 1003
137 798 0911
139 797 0912
140 3755 1013
142 826 0911
143 824 0912
144 800 1002
145 799 0910
146 798 0911
147 712 0913
148 311 1006
149 336 1007
150 823 1007
152 939 1009
158 828 0908
159 827 1710
160 827 1013
161 813 1013
162 825 1011
164 824 1011
167 3766 1111
168 807 1109
169 806 1108
170 3765 1107
175 794 0910
176 793 0911
177 792 0905
178 791 9014
185 964 1112
186 959 1113
187 958 1114
188 943 1114
189 3812 1203
203 954 1211
204 913 1212
205 912 1213
206 564 1210
208 563 1207
209 913 1212
210 562 1312
211 561 1313
212 561 1313
213 369 1309
214 368 1310
215 320 1311
216 320 1311
217 367 1312
218 319 1405
225 703 1307
226 702 1306
227 701 1305
228 700 1214
229 700 1304
230 699 1304
231 453 1806
232 452 1807
233 451 1808
234 762 1804
235 414 1801
236 3799 1713
238 703 1307
239 702 1306
240 369 1209
241 368 1209
242 368 1212
243 320 1213
244 320 1214
245 986 1214
246 895 1404
253 3348 1409
254 3348 1409
255 907 1410
256 906 1411
257 905 1412
258 904 1413
259 772 1604
260 3364 1604
261 3363 1401
262 3363 1504
263 3362 1507
264 3348 1604
265 3348 1603
266 470 1502
267 469 1503
268 937 1504
269 936 1507
271 819 0814
273 645 1809
274 928 1708
275 746 0101
276 543 1909
277 829 2114
278 472 1414
279 3819 1610
280 581 1611
281 580 1612
288 445 0103
289 307 0103
290 973 0104
291 444 0105
292 3078 0111
293 727 0110
295 727 0109
297 444 0108
298 972 0107
300 745 0111
301 744 0112
302 743 0114
303 742 0114
304 741 0202
305 743 0113
306 783 0114
307 783 2211
308 782 2211
309 780 2213
310 975 2214
311 3827 2301
313 3825 0114
314 741 0201
316 971 0202
323 722 0202
324 721 0301
326 720 0309
328 3341 0311
329 3340 0301
330 947 0205
332 608 0205
333 606 0206
334 606 0209
335 606 0209
336 758 2313
337 3778 0403
338 356 0402
339 3830 0402
340 355 0401
341 3777 0401
342 211 0801
343 415 1709
347 402 2312
349 301 2306
351 400 2304
352 300 2304
355 975 2303
357 300 2304
358 433 2007
359 801 1914
360 898 2005
361 738 2013
362 437 2012
363 3827 2301
365 435 2010
366 738 2013
367 437 2013
368 436 2013
369 435 2010
370 434 2303
371 433 2304
372 738 2013
373 3828 2103
374 420 2104
375 420 2105
376 950 2309
378 407 1911
379 3772 2312
380 938 2005
381 938 2006
382 3371 2004
386 3823 0101
387 ecru 1908
388 842 1910
390 3033 2001
391 3033 1907
392 3032 2002
393 640 1905
397 762 1804
398 415 1802
399 318 1802
400 317 1714
401 413 1713
403 310 black
410 995 1102
433 996 1103
681 936 1607
683 319 1314
778 3774 0305
779 3768 1106
830 822 1907
831 644 1906
832 640 1911
842 3013 1605
843 3012 1607
844 3012 1607
845 3011 1614
846 3051 1507
847 928 1708
848 9227 1708
849 927 1708
850 926 177
851 924 1706
852 372 2109
853 371 2110
854 371 2111
855 370 2111
856 3011 2114
858 524 1511
859 522 1509
860 3363 1513
861 520 1508
862 935 1514
868 3779 0403
869 3743 0807
870 3042 0807
871 3041 0806
872 3041 0806
873 3740 0806
874 834 2208
875 3817 1702
876 3815 1703
877 3607 0708
878 501 1313
879 501 1705
880 3774 2308
881 950 2313
882 758 0403
883 3778 2312
884 356 2305
885 822 2101
886 3047 2207
887 3046 2208
888 3045 2111
889 869 2107
890 729 2012
891 676 2208
892 3774 0501
893 224 0404
894 224 0813
895 223 0812
896 3721 0811
897 902 0601
898 611 2112
899 3782 2002
900 648 1813
901 3829 2212
903 640 1905
905 3021 1904
906 829 2113
907 832 2202
914 407 2312
920 932 1710
921 931 1712
922 931 1712
923 699 1303
924 730 1614
926 ecru ecru
928 3811 1111
933 543 1909
936 632 2008
939 793 0906
940 798 0905
941 792 0905
942 422 2013
943 3828 2102
944 420 2113
945 372 1610
956 3047 2109
968 224 0808
969 223 0809
970 3687 0505
972 3803 0603
975 3753 1001
976 3752 1710
977 334 1711
978 322 1004
979 312 1005
1001 977 2307
1002 976 2303
1003 3776 0307
1004 920 0312
1005 816 0512
1006 498 0511
1007 3772 2311
1008 3773 2312
1009 3770 0306
1010 948 0306
1011 948 0305
1012 754 0305
1013 3778 0402
1014 355 0313
1015 3777 0314
1016 3727 0809
1017 316 0809
1018 3726 0810
1019 315 0810
1020 3713 0608
1021 761 0813
1022 760 0405
1023 3712 0405
1024 3328 0406
1025 347 0407
1026 225 0501
1027 3722 012
1028 3685 0602
1029 915 0705
1030 3746 0903
1031 3753 1001
1032 3752 0908
1033 932 1710
1034 931 1712
1035 930 1712
1036 3750 1006
1037 3756 1001
1038 519 1105
1039 518 1106
140 647 1812
1041 844 1810
1042 504 1701
1043 369 1309
1044 895 1314
1045 436 2011
1046 435 2010
1047 402 2307
1048 3776 2302
1049 3826 2306
1050 3781 1913
1060 800 2504
1062 598 1710
1064 794 0910
1066 81 0912
1068 3803 1010
1070 3817 0908
1072 993 2508
1074 992 2507
1076 3810 1206
1080 842 1910
1082 612 1807
1084 642 2002
1086 640 1903
1088 3021 1810
1089 3845 1102
1090 3840 0909
1092 964 1104
1094 963 0607
1096 3752 0907
1201 956 0409
1202 892 0214
1203 3721 0401
1204 309 0211
1206 816 0512
1207 3722 0507
4146 3779 2309
5975 3830 0401
8581 647 1812
9046 666 0211
9159 828 1014
9575 3824 0403